Call now! (ID:121746)+44-20-3695-1294
HomeDomain Name

Domain Name

At Wight Hosting, we offer domain names registration services at very low prices. With us you can select from over 50 universal and country-specific top-level domain name extensions. On top of that, we offer multiple-year domain registration options, so you can book your domain for up to 10 years.

Check your Domain Availability...

.academy
£13.89/yr
.bargains
£8.33/yr
.cafe
£25.77/yr
.capital
£8.33/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy £13.89* £39.66 £65.43 £91.20 £116.97 £142.74 £168.51 £194.28 £220.05 £245.82
.bargains £8.33* £33.62 £58.91 £84.20 £109.49 £134.78 £160.07 £185.36 £210.65 £235.94
.cafe £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.capital £8.33* £48.90 £89.47 £130.04 £170.61 £211.18 £251.75 £292.32 £332.89 £373.46
.center £6.94* £24.60 £42.26 £59.92 £77.58 £95.24 £112.90 £130.56 £148.22 £165.88
.cheap £5.55* £30.84 £56.13 £81.42 £106.71 £132.00 £157.29 £182.58 £207.87 £233.16
.coach £40.57 £81.14 £121.71 £162.28 £202.85 £243.42 £283.99 £324.56 £365.13 £405.70
.computer £11.57* £36.86 £62.15 £87.44 £112.73 £138.02 £163.31 £188.60 £213.89 £239.18
.consulting £16.67* £42.44 £68.21 £93.98 £119.75 £145.52 £171.29 £197.06 £222.83 £248.60
.cool £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.coupons £4.62* £44.23 £83.84 £123.45 £163.06 £202.67 £242.28 £281.89 £321.50 £361.11
.digital £28.01 £56.02 £84.03 £112.04 £140.05 £168.06 £196.07 £224.08 £252.09 £280.10
.email £4.62* £25.03 £45.44 £65.85 £86.26 £106.67 £127.08 £147.49 £167.90 £188.31
.engineering £13.43* £54.00 £94.57 £135.14 £175.71 £216.28 £256.85 £297.42 £337.99 £378.56
.enterprises £11.57* £37.34 £63.11 £88.88 £114.65 £140.42 £166.19 £191.96 £217.73 £243.50
.estate £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.events £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.expert £5.55* £46.12 £86.69 £127.26 £167.83 £208.40 £248.97 £289.54 £330.11 £370.68
.express £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.farm £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.fitness £6.76* £32.53 £58.30 £84.07 £109.84 £135.61 £161.38 £187.15 £212.92 £238.69
.forsale £11.57* £37.34 £63.11 £88.88 £114.65 £140.42 £166.19 £191.96 £217.73 £243.50
.foundation £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.fyi £8.33* £25.99 £43.65 £61.31 £78.97 £96.63 £114.29 £131.95 £149.61 £167.27
.group £14.72 £29.44 £44.16 £58.88 £73.60 £88.32 £103.04 £117.76 £132.48 £147.20
.international £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.irish £5.55* £19.39 £33.23 £47.07 £60.91 £74.75 £88.59 £102.43 £116.27 £130.11
.land £11.57* £37.34 £63.11 £88.88 £114.65 £140.42 £166.19 £191.96 £217.73 £243.50
.ltd £6.94* £26.88 £46.82 £66.76 £86.70 £106.64 £126.58 £146.52 £166.46 £186.40
.marketing £4.62* £30.39 £56.16 £81.93 £107.70 £133.47 £159.24 £185.01 £210.78 £236.55
.media £5.09* £30.86 £56.63 £82.40 £108.17 £133.94 £159.71 £185.48 £211.25 £237.02
.money £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.network £3.70* £24.11 £44.52 £64.93 £85.34 £105.75 £126.16 £146.57 £166.98 £187.39
.partners £40.57 £81.14 £121.71 £162.28 £202.85 £243.42 £283.99 £324.56 £365.13 £405.70
.photography £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.photos £17.66 £35.32 £52.98 £70.64 £88.30 £105.96 £123.62 £141.28 £158.94 £176.60
.plus £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.productions £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.properties £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.recipes £6.76* £46.37 £85.98 £125.59 £165.20 £204.81 £244.42 £284.03 £323.64 £363.25
.rentals £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.repair £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.rocks £15.19 £30.38 £45.57 £60.76 £75.95 £91.14 £106.33 £121.52 £136.71 £151.90
.sale £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.school £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.social £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.software £25.29 £50.58 £75.87 £101.16 £126.45 £151.74 £177.03 £202.32 £227.61 £252.90
.support £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.systems £20.41 £40.82 £61.23 £81.64 £102.05 £122.46 £142.87 £163.28 £183.69 £204.10
.team £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.technology £20.41 £40.82 £61.23 £81.64 £102.05 £122.46 £142.87 £163.28 £183.69 £204.10
.today £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.wine £40.57 £81.14 £121.71 £162.28 £202.85 £243.42 £283.99 £324.56 £365.13 £405.70
.works £25.29 £50.58 £75.87 £101.16 £126.45 £151.74 £177.03 £202.32 £227.61 £252.90
.world £25.29 £50.58 £75.87 £101.16 £126.45 £151.74 £177.03 £202.32 £227.61 £252.90
.zone £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.com FREE £17.31 £20.38 £30.57 £40.76 £50.95 £61.14 £71.33 £81.52 £91.71
.net £10.00 £30.02 £50.04 £70.06 £90.08 £110.10 £130.12 £150.14 £170.16 £190.18
.org £10.00 £30.52 £51.04 £71.56 £92.08 £112.60 £133.12 £153.64 £174.16 £194.68
.info £10.00 £31.07 £52.14 £73.21 £94.28 £115.35 £136.42 £157.49 £178.56 £199.63
.biz £10.19 £23.85 £37.51 £51.17 £64.83 £78.49 £92.15 £105.81 £119.47 £133.13
.us FREE £15.77 £31.54 £47.31 £63.08 £78.85 £94.62 £110.39 £126.16 £141.93
.uk FREE £13.94 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87
.co.uk FREE £7.59 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87
.ie £18.49 £36.98 £55.47 £73.96 £92.45 £110.94 £129.43 £147.92 £166.41 £184.90
.ca £26.32 £52.64 £78.96 £105.28 £131.60 £157.92 £184.24 £210.56 £236.88 £263.20
.eu FREE £13.14 £26.28 £39.42 £52.56 £65.70 £78.84 £91.98 £105.12 £118.26
.com.au £12.03 £30.63 £42.66 £54.69 £66.72 - - - - -
.site FREE £41.42 £82.84 £124.26 £165.68 £207.10 £248.52 £289.94 £331.36 £372.78
.online FREE £27.80 £55.60 £83.40 £111.20 £139.00 £166.80 £194.60 £222.40 £250.20
.website FREE £28.93 £57.86 £86.79 £115.72 £144.65 £173.58 £202.51 £231.44 £260.37
.space FREE £22.27 £44.54 £66.81 £89.08 £111.35 £133.62 £155.89 £178.16 £200.43
.co £34.53 £69.06 £103.59 £138.12 £172.65 - - - - -
.ae £34.75 £69.50 £104.25 £139.00 £173.75 - - - - -
.qa £22.30 £44.60 £66.90 £89.20 £111.50 - - - - -
.co.za £20.61 - - - - - - - - -
.es FREE £17.44 £34.88 £52.32 £69.76 - - - - -
.me £15.73 £31.46 £47.19 £62.92 £78.65 £94.38 £110.11 £125.84 £141.57 £157.30
.tv £32.45 £64.90 £97.35 £129.80 £162.25 £194.70 £227.15 £259.60 £292.05 £324.50
.xyz £10.50 £21.00 £31.50 £42.00 £52.50 £63.00 £73.50 £84.00 £94.50 £105.00
.top £22.14 £44.28 £66.42 £88.56 £110.70 £132.84 £154.98 £177.12 £199.26 £221.40
.pro £19.64 £39.28 £58.92 £78.56 £98.20 £117.84 £137.48 £157.12 £176.76 £196.40
.tech FREE £40.09 £80.18 £120.27 £160.36 £200.45 £240.54 £280.63 £320.72 £360.81
.store FREE £44.86 £89.72 £134.58 £179.44 £224.30 £269.16 £314.02 £358.88 £403.74
.company £20.91 £41.82 £62.73 £83.64 £104.55 £125.46 £146.37 £167.28 £188.19 £209.10
.solutions £29.43 £58.86 £88.29 £117.72 £147.15 £176.58 £206.01 £235.44 £264.87 £294.30
.services £32.42 £64.84 £97.26 £129.68 £162.10 £194.52 £226.94 £259.36 £291.78 £324.20
.deals £34.60 £69.20 £103.80 £138.40 £173.00 £207.60 £242.20 £276.80 £311.40 £346.00
.in £22.61 £45.22 £67.83 £90.44 £113.05 £135.66 £158.27 £180.88 £203.49 £226.10
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il £26.69 - - - - - - - - -
.ch £12.77 - - - - - - - - -
.se £16.19 £32.38 £48.57 £64.76 £80.95 £97.14 £113.33 £129.52 £145.71 £161.90
.no £12.13 - - - - - - - - -
.fi £14.46 £28.92 £43.38 £57.84 £72.30 - - - - -
.co.nz £27.96 £55.92 £83.88 £111.84 £139.80 £167.76 £195.72 £223.68 £251.64 £279.60
.pt £15.96 - £47.88 - £79.80 - - - - -
.pl £34.60 £69.20 £103.80 - - - - - - -
.gr - £25.08 - - - - - - - -
.ph £48.19* £114.86 - - £314.87 - - - - £648.22
.jp £33.25 - - - - - - - - -
.club £23.94 £47.88 £71.82 £95.76 £119.70 £143.64 £167.58 £191.52 £215.46 £239.40
.party £35.52 £71.04 £106.56 £142.08 £177.60 £213.12 £248.64 £284.16 £319.68 £355.20
.fun FREE £16.68 £33.36 £50.04 £66.72 £83.40 £100.08 £116.76 £133.44 £150.12
.press FREE £55.36 £110.72 £166.08 £221.44 £276.80 £332.16 £387.52 £442.88 £498.24
.news £6.94* £33.27 £59.60 £85.93 £112.26 £138.59 £164.92 £191.25 £217.58 £243.91
.name £21.89 £43.78 £65.67 £87.56 £109.45 £131.34 £153.23 £175.12 £197.01 £218.90
.mobi £4.16* £38.36 £72.56 £106.76 £140.96 £175.16 £209.36 £243.56 £277.76 £311.96
.guru £2.77* £39.77 £76.77 £113.77 £150.77 £187.77 £224.77 £261.77 £298.77 £335.77
.ninja £26.00 £52.00 £78.00 £104.00 £130.00 £156.00 £182.00 £208.00 £234.00 £260.00
.family £26.33 £52.66 £78.99 £105.32 £131.65 £157.98 £184.31 £210.64 £236.97 £263.30
.cc £30.42 £60.84 £91.26 £121.68 £152.10 £182.52 £212.94 £243.36 £273.78 £304.20
.ws £33.29 £66.58 £99.87 £133.16 £166.45 £199.74 £233.03 £266.32 £299.61 £332.90
.be FREE - - - - - - - - -
.mx £55.44 £110.88 £166.32 £221.76 £277.20 - - - - -
.com.mx £55.44 £110.88 £166.32 £221.76 £277.20 - - - - -
.org.uk FREE £14.26 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87
.me.uk FREE £14.26 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87
.net.au £12.41 £32.06 £44.47 £56.88 £69.29 - - - - -
.org.au £16.23 £41.48 £57.71 £73.94 £90.17 - - - - -
.at £13.60 - - - - - - - - -
.nu £17.57 £35.14 £52.71 £70.28 £87.85 £105.42 £122.99 £140.56 £158.13 £175.70
.asia £24.40 £48.80 £73.20 £97.60 £122.00 £146.40 £170.80 £195.20 £219.60 £244.00
.net.nz £27.96 £55.92 £83.88 £111.84 £139.80 £167.76 £195.72 £223.68 £251.64 £279.60
.org.nz £27.96 £55.92 £83.88 £111.84 £139.80 £167.76 £195.72 £223.68 £251.64 £279.60
.cn £10.00 £25.30 £40.60 £55.90 £71.20 £86.50 £101.80 £117.10 £132.40 £147.70
.com.cn £10.00 £25.30 £40.60 £55.90 £71.20 £86.50 £101.80 £117.10 £132.40 £147.70
.net.cn £10.00 £25.30 £40.60 £55.90 £71.20 £86.50 £101.80 £117.10 £132.40 £147.70
.org.cn £10.00 £25.30 £40.60 £55.90 £71.20 £86.50 £101.80 £117.10 £132.40 £147.70
.tw £42.82 £85.64 £128.46 £171.28 £214.10 £256.92 £299.74 £342.56 £385.38 £428.20
.com.tw £42.82 £85.64 £128.46 £171.28 £214.10 £256.92 £299.74 £342.56 £385.38 £428.20
.business £11.89 £23.78 £35.67 £47.56 £59.45 £71.34 £83.23 £95.12 £107.01 £118.90
.church £28.97 £57.94 £86.91 £115.88 £144.85 £173.82 £202.79 £231.76 £260.73 £289.70
.education £20.41 £40.82 £61.23 £81.64 £102.05 £122.46 £142.87 £163.28 £183.69 £204.10
.games £11.57* £31.98 £52.39 £72.80 £93.21 £113.62 £134.03 £154.44 £174.85 £195.26
.run £16.23 £32.46 £48.69 £64.92 £81.15 £97.38 £113.61 £129.84 £146.07 £162.30
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy £13.89* £39.66 £65.43 £91.20 £116.97 £142.74 £168.51 £194.28 £220.05 £245.82
.bargains £8.33* £33.62 £58.91 £84.20 £109.49 £134.78 £160.07 £185.36 £210.65 £235.94
.cafe £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.capital £8.33* £48.90 £89.47 £130.04 £170.61 £211.18 £251.75 £292.32 £332.89 £373.46
.center £6.94* £24.60 £42.26 £59.92 £77.58 £95.24 £112.90 £130.56 £148.22 £165.88
.cheap £5.55* £30.84 £56.13 £81.42 £106.71 £132.00 £157.29 £182.58 £207.87 £233.16
.coach £40.57 £81.14 £121.71 £162.28 £202.85 £243.42 £283.99 £324.56 £365.13 £405.70
.computer £11.57* £36.86 £62.15 £87.44 £112.73 £138.02 £163.31 £188.60 £213.89 £239.18
.consulting £16.67* £42.44 £68.21 £93.98 £119.75 £145.52 £171.29 £197.06 £222.83 £248.60
.cool £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.coupons £4.62* £44.23 £83.84 £123.45 £163.06 £202.67 £242.28 £281.89 £321.50 £361.11
.digital £28.01 £56.02 £84.03 £112.04 £140.05 £168.06 £196.07 £224.08 £252.09 £280.10
.email £4.62* £25.03 £45.44 £65.85 £86.26 £106.67 £127.08 £147.49 £167.90 £188.31
.engineering £13.43* £54.00 £94.57 £135.14 £175.71 £216.28 £256.85 £297.42 £337.99 £378.56
.enterprises £11.57* £37.34 £63.11 £88.88 £114.65 £140.42 £166.19 £191.96 £217.73 £243.50
.estate £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.events £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.expert £5.55* £46.12 £86.69 £127.26 £167.83 £208.40 £248.97 £289.54 £330.11 £370.68
.express £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.farm £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.fitness £6.76* £32.53 £58.30 £84.07 £109.84 £135.61 £161.38 £187.15 £212.92 £238.69
.forsale £11.57* £37.34 £63.11 £88.88 £114.65 £140.42 £166.19 £191.96 £217.73 £243.50
.foundation £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.fyi £8.33* £25.99 £43.65 £61.31 £78.97 £96.63 £114.29 £131.95 £149.61 £167.27
.group £14.72 £29.44 £44.16 £58.88 £73.60 £88.32 £103.04 £117.76 £132.48 £147.20
.international £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.irish £5.55* £19.39 £33.23 £47.07 £60.91 £74.75 £88.59 £102.43 £116.27 £130.11
.land £11.57* £37.34 £63.11 £88.88 £114.65 £140.42 £166.19 £191.96 £217.73 £243.50
.ltd £6.94* £26.88 £46.82 £66.76 £86.70 £106.64 £126.58 £146.52 £166.46 £186.40
.marketing £4.62* £30.39 £56.16 £81.93 £107.70 £133.47 £159.24 £185.01 £210.78 £236.55
.media £5.09* £30.86 £56.63 £82.40 £108.17 £133.94 £159.71 £185.48 £211.25 £237.02
.money £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.network £3.70* £24.11 £44.52 £64.93 £85.34 £105.75 £126.16 £146.57 £166.98 £187.39
.partners £40.57 £81.14 £121.71 £162.28 £202.85 £243.42 £283.99 £324.56 £365.13 £405.70
.photography £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.photos £17.66 £35.32 £52.98 £70.64 £88.30 £105.96 £123.62 £141.28 £158.94 £176.60
.plus £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.productions £8.33* £34.10 £59.87 £85.64 £111.41 £137.18 £162.95 £188.72 £214.49 £240.26
.properties £5.55* £31.32 £57.09 £82.86 £108.63 £134.40 £160.17 £185.94 £211.71 £237.48
.recipes £6.76* £46.37 £85.98 £125.59 £165.20 £204.81 £244.42 £284.03 £323.64 £363.25
.rentals £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.repair £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.rocks £15.19 £30.38 £45.57 £60.76 £75.95 £91.14 £106.33 £121.52 £136.71 £151.90
.sale £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.school £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.social £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.software £25.29 £50.58 £75.87 £101.16 £126.45 £151.74 £177.03 £202.32 £227.61 £252.90
.support £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.systems £20.41 £40.82 £61.23 £81.64 £102.05 £122.46 £142.87 £163.28 £183.69 £204.10
.team £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.technology £20.41 £40.82 £61.23 £81.64 £102.05 £122.46 £142.87 £163.28 £183.69 £204.10
.today £19.94 £39.88 £59.82 £79.76 £99.70 £119.64 £139.58 £159.52 £179.46 £199.40
.wine £40.57 £81.14 £121.71 £162.28 £202.85 £243.42 £283.99 £324.56 £365.13 £405.70
.works £25.29 £50.58 £75.87 £101.16 £126.45 £151.74 £177.03 £202.32 £227.61 £252.90
.world £25.29 £50.58 £75.87 £101.16 £126.45 £151.74 £177.03 £202.32 £227.61 £252.90
.zone £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.com £17.31 £20.38 £30.57 £40.76 £50.95 £61.14 £71.33 £81.52 £91.71 £101.90
.net £20.02 £40.04 £60.06 £80.08 £100.10 £120.12 £140.14 £160.16 £180.18 £200.20
.org £20.52 £41.04 £61.56 £82.08 £102.60 £123.12 £143.64 £164.16 £184.68 £205.20
.info £21.07 £42.14 £63.21 £84.28 £105.35 £126.42 £147.49 £168.56 £189.63 £210.70
.biz £13.66 £27.32 £40.98 £54.64 £68.30 £81.96 £95.62 £109.28 £122.94 £136.60
.us £15.77 £31.54 £47.31 £63.08 £78.85 £94.62 £110.39 £126.16 £141.93 £157.70
.uk £13.94 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87 £50.97
.co.uk £7.59 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87 £50.97
.ie £18.49 £36.98 £55.47 £73.96 £92.45 £110.94 £129.43 £147.92 £166.41 £184.90
.ca £26.32 £52.64 £78.96 £105.28 £131.60 £157.92 £184.24 £210.56 £236.88 £263.20
.eu £13.14 £26.28 £39.42 £52.56 £65.70 £78.84 £91.98 £105.12 £118.26 £131.40
.com.au £12.03 £30.63 £42.66 £54.69 £66.72 - - - - -
.site £6.49* £47.91 £89.33 £130.75 £172.17 £213.59 £255.01 £296.43 £337.85 £379.27
.online £27.80 £55.60 £83.40 £111.20 £139.00 £166.80 £194.60 £222.40 £250.20 £278.00
.website £28.93 £57.86 £86.79 £115.72 £144.65 £173.58 £202.51 £231.44 £260.37 £289.30
.space £22.27 £44.54 £66.81 £89.08 £111.35 £133.62 £155.89 £178.16 £200.43 £222.70
.co £34.53 £69.06 £103.59 £138.12 £172.65 - - - - -
.ae £34.75 £69.50 £104.25 £139.00 £173.75 - - - - -
.qa £22.30 £44.60 £66.90 £89.20 £111.50 - - - - -
.co.za £20.61 - - - - - - - - -
.es £17.44 £34.88 £52.32 £69.76 £87.20 - - - - -
.me £15.73 £31.46 £47.19 £62.92 £78.65 £94.38 £110.11 £125.84 £141.57 £157.30
.tv £32.45 £64.90 £97.35 £129.80 £162.25 £194.70 £227.15 £259.60 £292.05 £324.50
.xyz £10.50 £21.00 £31.50 £42.00 £52.50 £63.00 £73.50 £84.00 £94.50 £105.00
.top £22.14 £44.28 £66.42 £88.56 £110.70 £132.84 £154.98 £177.12 £199.26 £221.40
.pro £19.64 £39.28 £58.92 £78.56 £98.20 £117.84 £137.48 £157.12 £176.76 £196.40
.tech £40.09 £80.18 £120.27 £160.36 £200.45 £240.54 £280.63 £320.72 £360.81 £400.90
.store £10.19* £55.05 £99.91 £144.77 £189.63 £234.49 £279.35 £324.21 £369.07 £413.93
.company £20.91 £41.82 £62.73 £83.64 £104.55 £125.46 £146.37 £167.28 £188.19 £209.10
.solutions £29.43 £58.86 £88.29 £117.72 £147.15 £176.58 £206.01 £235.44 £264.87 £294.30
.services £32.42 £64.84 £97.26 £129.68 £162.10 £194.52 £226.94 £259.36 £291.78 £324.20
.deals £34.60 £69.20 £103.80 £138.40 £173.00 £207.60 £242.20 £276.80 £311.40 £346.00
.in £22.61 £45.22 £67.83 £90.44 £113.05 £135.66 £158.27 £180.88 £203.49 £226.10
.de £22.61 - - - - - - - - -
.it £9.53 - - - - - - - - -
.nl £22.61 - - - - - - - - -
.fr £10.15 - - - - - - - - -
.co.il £26.69 - - - - - - - - -
.ch £12.77 - - - - - - - - -
.se £16.19 £32.38 £48.57 £64.76 £80.95 £97.14 £113.33 £129.52 £145.71 £161.90
.no £12.13 - - - - - - - - -
.fi £14.46 £28.92 £43.38 £57.84 £72.30 - - - - -
.co.nz £27.96 £55.92 £83.88 £111.84 £139.80 £167.76 £195.72 £223.68 £251.64 £279.60
.pt £15.96 - £47.88 - £79.80 - - - - -
.pl £34.60 £69.20 £103.80 - - - - - - -
.gr - £25.08 - - - - - - - -
.ph £48.19* £114.86 - - £314.87 - - - - £648.22
.jp £33.25 - - - - - - - - -
.club £23.94 £47.88 £71.82 £95.76 £119.70 £143.64 £167.58 £191.52 £215.46 £239.40
.party £35.52 £71.04 £106.56 £142.08 £177.60 £213.12 £248.64 £284.16 £319.68 £355.20
.fun £16.68 £33.36 £50.04 £66.72 £83.40 £100.08 £116.76 £133.44 £150.12 £166.80
.press £55.36 £110.72 £166.08 £221.44 £276.80 £332.16 £387.52 £442.88 £498.24 £553.60
.news £6.94* £33.27 £59.60 £85.93 £112.26 £138.59 £164.92 £191.25 £217.58 £243.91
.name £21.89 £43.78 £65.67 £87.56 £109.45 £131.34 £153.23 £175.12 £197.01 £218.90
.mobi £4.16* £38.36 £72.56 £106.76 £140.96 £175.16 £209.36 £243.56 £277.76 £311.96
.guru £2.77* £39.77 £76.77 £113.77 £150.77 £187.77 £224.77 £261.77 £298.77 £335.77
.ninja £26.00 £52.00 £78.00 £104.00 £130.00 £156.00 £182.00 £208.00 £234.00 £260.00
.family £26.33 £52.66 £78.99 £105.32 £131.65 £157.98 £184.31 £210.64 £236.97 £263.30
.cc £30.42 £60.84 £91.26 £121.68 £152.10 £182.52 £212.94 £243.36 £273.78 £304.20
.ws £33.29 £66.58 £99.87 £133.16 £166.45 £199.74 £233.03 £266.32 £299.61 £332.90
.be £18.00 - - - - - - - - -
.mx £55.44 £110.88 £166.32 £221.76 £277.20 - - - - -
.com.mx £55.44 £110.88 £166.32 £221.76 £277.20 - - - - -
.org.uk £14.26 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87 £50.97
.me.uk £14.26 £10.19 £15.29 £20.39 £25.48 £30.58 £35.68 £40.77 £45.87 £50.97
.net.au £12.41 £32.06 £44.47 £56.88 £69.29 - - - - -
.org.au £16.23 £41.48 £57.71 £73.94 £90.17 - - - - -
.at £13.60 - - - - - - - - -
.nu £17.57 £35.14 £52.71 £70.28 £87.85 £105.42 £122.99 £140.56 £158.13 £175.70
.asia £24.40 £48.80 £73.20 £97.60 £122.00 £146.40 £170.80 £195.20 £219.60 £244.00
.net.nz £27.96 £55.92 £83.88 £111.84 £139.80 £167.76 £195.72 £223.68 £251.64 £279.60
.org.nz £27.96 £55.92 £83.88 £111.84 £139.80 £167.76 £195.72 £223.68 £251.64 £279.60
.cn £15.30 £30.60 £45.90 £61.20 £76.50 £91.80 £107.10 £122.40 £137.70 £153.00
.com.cn £15.30 £30.60 £45.90 £61.20 £76.50 £91.80 £107.10 £122.40 £137.70 £153.00
.net.cn £15.30 £30.60 £45.90 £61.20 £76.50 £91.80 £107.10 £122.40 £137.70 £153.00
.org.cn £15.30 £30.60 £45.90 £61.20 £76.50 £91.80 £107.10 £122.40 £137.70 £153.00
.tw £42.82 £85.64 £128.46 £171.28 £214.10 £256.92 £299.74 £342.56 £385.38 £428.20
.com.tw £42.82 £85.64 £128.46 £171.28 £214.10 £256.92 £299.74 £342.56 £385.38 £428.20
.business £11.89 £23.78 £35.67 £47.56 £59.45 £71.34 £83.23 £95.12 £107.01 £118.90
.church £28.97 £57.94 £86.91 £115.88 £144.85 £173.82 £202.79 £231.76 £260.73 £289.70
.education £20.41 £40.82 £61.23 £81.64 £102.05 £122.46 £142.87 £163.28 £183.69 £204.10
.games £11.57* £31.98 £52.39 £72.80 £93.21 £113.62 £134.03 £154.44 £174.85 £195.26
.run £16.23 £32.46 £48.69 £64.92 £81.15 £97.38 £113.61 £129.84 £146.07 £162.30
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.center yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cheap yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
